
| Nombre | Apellidos | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | |||
| Juan Ignacio | Varela Gilabert | Ficha | ||
| Ricardo | Summers Ysern | Ficha | ||
| José Joaquín | Solís Muñoz | Ficha | ||
| Fernando | Muñoz Ferrer | Ficha | ||
| Enrique | García Máiquez | Ficha | ||
| Fernando Jesús | López Sánchez | Ficha | ||
| José Luis | Tejada Peluffo | Ficha | ||
| Alfonso | de Ussía Muñoz-Seca | Ficha | ||
| Juan | Lara Izquierdo | Ficha | ||
| Antonio | de la Banda Vargas | Ficha | ||
| Manuel | Prieto Benítez | Ficha | ||
| Rafael | Manzano Martos | Ficha | ||
| Manuel | Martínez Alfonso | Ficha | ||
| Rafael | Alberti Merello | Ficha | ||
| José | Argemí Renom | Ficha | ||
| Leopoldo | Jiménez Ruíz | Ficha | ||
| Diego | Ruíz Mata | Ficha | ||
| Javier | Ruibal de Flores Calero | Ficha | ||
| Luis | Suárez Ávila | Ficha | ||
| Javier | Maldonado Rosso | Ficha | ||
| Manuel | Pérez Casaux | Ficha | ||
| Alfonso | Pérez Moreno | Ficha | ||
| José Luis | Alonso de Santos | Ficha | ||
| Emilio | Flor Jiménez | Ficha | ||
| Ángel | Salvatierra Velázquez | Ficha | ||
| Carmen | Garrido Pérez | Ficha | ||
| Pascual Vicente | Crespo Ferre | Ficha | ||
| Manuel | González Jiménez | Ficha | ||
| Juan José | Iglesias Rodríguez | Ficha | ||
| Francisco | González de Posada | Ficha | ||
| José Manuel | Sevilla Fernández | Ficha | ||
| Antonio | Leal Jiménez | Ficha | ||
| José Luis | García Ruiz | Ficha | ||

